Ventaja:
(1) el Diseño según los requisitos de clientes
(2) Fácil de montar y desmontar
(3) Eco-friendly materiales: puede ser utilizado para varias veces y pueden ser reciclados
(4) más Corto que el periodo de construcción, más de largo usando tiempo
(5) de Alta resistencia y rigidez, alta carga de peso.
Aplicación
Puede ser utilizado como estructura de soporte en las grandes y medianas de la construcción, tales como fábricas, almacenes, garajes, hangares, gimnasios, exposiciones, teatro y así sucesivamente.
Especificación
Z correa de la sección transversal, gama del tamaño |
Modelo NO. | HxB1 xB2xC(mm) | Espesor(mm) | Distancia del agujero(mm) | Longitud(m) |
Z100 | 100x55x50x20 | 1.5-3.0 | 40 | La longitud puede ser personalizado. Max 5.8 m para 20GP;Max 11.8 m para 40GP/HQ. |
Z120 | 120x55x50x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z140 | 140x55x50x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z140 | 140x53x57x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z150 | 150x67x61x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z160 | 160x67x61x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z180 | 180x67x61x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z200 | 200x67x61x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z250 | 250x78x72x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z280 | 280x78x72x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Z300 | 300x78x72x20 | 1.5-3.0 | Ajustable |
Comentario : | 1) 1)de Acero estándar: Q235/Q345/Q355 (China estándar GB) 2) AII tamaños pueden ser personalizados. |
Embalaje & Entrega:
Embalaje:
Marinero de embalaje normas:
Lleno en la pila de tiras de acero y,a continuación, carga en contenedores , si usted tiene requisito del embalaje por favor, siéntase libre de hablar con nosotros,gracias.
Entrega:
El tiempo de entrega para la pequeña orden, con stock de material de 7 a 10 días;
El tiempo de entrega para el requisito especial con un espesor de entre 20 y 30 días;
Plazo de entrega: FOB/CIF/CFR/DDP está disponible;
Podemos encontrar buenos transportista para los clientes o aceptar nombrado adelante de los clientes.